Таблица частот настройки и форматов каналов 1, 2 и 3-го мультиплексов цифрового телевидения в России:
Первый мультиплекс цифрового эфирного ТВ
Логотип канала | Название | Номер | Частота | Жанр | Формат видео | Формат аудио |
---|---|---|---|---|---|---|
Первый | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
Россия 1 | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
Матч ТВ | 30 | 546 МГц | Спорт | MPEG4 | MPEG2 | |
НТВ | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
Петербург – 5 канал | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
Россия К | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
Россия 24 | 30 | 546 МГц | Новости | MPEG4 | MPEG2 | |
Карусель | 30 | 546 МГц | Детский | MPEG4 | MPEG2 | |
ОТР | 30 | 546 МГц | Общественное телевидение России | MPEG4 | MPEG2 | |
ТВ Центр | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
Вести FM | 30 | 546 МГц | Радио | – | MPEG2 | |
Маяк | 30 | 546 МГц | Радио | – | MPEG2 | |
Радио России | 30 | 546 МГц | Радио | – | MPEG2 |
Второй мультиплекс цифрового эфирного ТВ
Логотип канала | Название | Номер | Частота | Жанр | Формат видео | Формат аудио |
---|---|---|---|---|---|---|
РЕН ТВ | 24 | 498 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
СПАС | 24 | 498 МГц | Религия | MPEG4 | MPEG2 | |
СТС | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 | MPEG2 | |
Домашний | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 | MPEG2 | |
ТВ3 | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 | MPEG2 | |
Пятница | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 | MPEG2 | |
Звезда | 24 | 498 МГц | Военный патриотический канал | MPEG4 | MPEG2 | |
МИР | 24 | 498 МГц | Канал СНГ | MPEG4 | MPEG2 | |
ТНТ | 24 | 498 МГц | Фильмы | MPEG4 | MPEG2 | |
Муз ТВ | 24 | 498 МГц | Музыка | MPEG4 | MPEG2 |
Третий мультиплекс цифрового эфирного ТВ
Третий мультиплекс — это единый цифровой пакет эфирного телевидения, использующий третью частотную полосу для передачи каналов “федерально-региональной” тематики, не вошедших в первый и второй мультиплексы. Запуск третьего мультиплекса в России состоялся в 2014 (Крым) и 2015 (Москва) годах в связи с активным переходом на цифровое телевидение.
На 2020 год вещание третьего мультиплекса производится:
- в Москве (Останкинская телебашня): рабочая частота 578 МГц, номер ТВК 34, стандарт DVB-T2.
- в Севастополе и Республике Крым (44 станции вещания).
В связи с экономическими причинами развитие третьего мультиплекса в России приостановлено. 31 января 2019 года замминистра Минцифры РФ Алексей Волин заявил об отсутствии таких возможностей:
“Он возможно будет, но на сегодняшний день на него нет ни частот, ни денег”, – сказал Волин, отвечая на вопрос о перспективах третьего мультиплекса.
В свою очередь, глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что министерство предлагает запускать третий мультиплекс телеканалов в тех субъектах РФ, где смогут оплатить услуги по вещанию Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), сообщает ТАСС.
Всего в Крыму на третьем мультиплексе вещает семь телевизионных каналов по республике и восемь в городе Севастополь. В Крыму в его состав входят телеканалы в формате стандартной чёткости: «Первый Крымский», «Мир 24», «Миллет», «Москва 24», «Севастопольское Телевидение» и телеканалы в формате высокой чёткости (HD): «Первый Крымский», «Крым 24». В Севастополе в региональный мультиплекс входят телеканалы в формате стандартной чёткости: Первый Крымский, Мир 24, «Миллет», Крым 24, «Первый Севастопольский», Москва 24, «Севастопольское Телевидение» и телеканал в формате HD «Первый Крымский»
На данный момент Роскомнадзором РФ выданы лицензии на эфиры в составе третьего мультиплекса для 40 каналов, которые в тестовый период работают попеременно и с неполным графиком. Список каналов третьего мультиплекса и график* вещания смотрите здесь:
Позиция | Канал | Название | Номер | Частота | Время вещания |
---|---|---|---|---|---|
1 | Спорт 1 | 34 | 578 МГц | Круглосуточно | |
2 | Спорт 2 | 34 | 578 МГц | 00:00-06:00 (42 час/нед) | |
Бойцовский клуб | 34 | 578 МГц | 06:00-12:00 (42 час/нед) | ||
Моя планета | 34 | 578 МГц | 12:00-18:00 (42 час/нед) | ||
Наука 2.0 | 34 | 578 МГц | 18:00-00:00 (42 час/нед) | ||
3 | Русский роман | 34 | 578 МГц | 00:00-05:00 (35 час/нед) | |
Русский бестселлер | 34 | 578 МГц | 05:00-10:00 (35 час/нед) | ||
Русский детектив | 34 | 578 МГц | 10:00-15:00 (35 час/нед) | ||
История | 34 | 578 МГц | 15:00-20:00 (35 час/нед) | ||
Мульт | 34 | 578 МГц | 20:00-00:00 (35 час/нед) | ||
4 | Сарафан | 34 | 578 МГц | 00:00-12:00 (84 час/нед) | |
Страна | 34 | 578 МГц | 12:00-00:00 (84 час/нед) | ||
5 | Живая планета | 34 | 578 МГц | 00:00-06:00 (42 час/нед) | |
IQ HD (качество SD) | 34 | 578 МГц | 06:00-09:00 (21 час/нед) | ||
24 Док | 34 | 578 МГц | 09:00-12:00 (21 час/нед) | ||
Техно 24 | 34 | 578 МГц | 12:00-15:00 (21 час/нед) | ||
Мама | 34 | 578 МГц | 15:00-18:00 (21 час/нед) | ||
НСТ | 34 | 578 МГц | 18:00-21:00 (21 час/нед) | ||
Парк развлечений | 34 | 578 МГц | 21:00-00:00 (21 час/нед) | ||
6 | Москва. Доверие | 34 | 578 МГц | 00:00-12:00 (84 час/нед) | |
Euronews | 34 | 578 МГц | 12:00-00:00 (84 час/нед) | ||
7 | Музыка Первого | 34 | 578 МГц | 08:30-01:30 (119 час/нед) | |
Дом кино | 34 | 578 МГц | 01:30-02:30 (7 час/нед) | ||
Время | 34 | 578 МГц | 02:30-04:30 (14 час/нед) | ||
Телекафе | 34 | 578 МГц | 04:30-06:30 (14 час/нед) | ||
Бобёр | 34 | 578 МГц | 06:30-08:30 (14 час/нед) | ||
8 | 365 дней ТВ | 34 | 578 МГц | 00:00-02:00 (14 час/нед) | |
ТНТ-Comedy | 34 | 578 МГц | 02:00-04:00 (14 час/нед) | ||
Много ТВ | 34 | 578 МГц | 04:00-06:00 (14 час/нед) | ||
HD Life (качество SD) | 34 | 578 МГц | 06:00-08:00 (14 час/нед) | ||
STV | 34 | 578 МГц | 08:00-10:00 (14 час/нед) | ||
Индия ТВ | 34 | 578 МГц | 10:00-12:00 (14 час/нед) | ||
Боец | 34 | 578 МГц | 12:00-14:00 (14 час/нед) | ||
Комедия ТВ | 34 | 578 МГц | 14:00-16:00 (14 час/нед) | ||
Ля-минор | 34 | 578 МГц | 16:00-18:00 (14 час/нед) | ||
Мужское кино | 34 | 578 МГц | 18:00-20:00 (14 час/нед) | ||
Кухня ТВ | 34 | 578 МГц | 20:00-22:00 (14 час/нед) | ||
Авто Плюс | 34 | 578 МГц | 22:00-00:00 (14 час/нед) | ||
9 | LifeNews | 34 | 578 МГц | Круглосуточно | |
10 | Наш футбол | 34 | 578 МГц | Заблокирован |
*) Возможны изменения в графике вещания каналов.